ApeCoin币价格今日行情_APE(apecoin-ape)最新价格
2025-06-01 02:29:06
ApeCoin(apecoin-ape) 今日行情
$0.6019805
更新于:2025-05-31 09:41:58
  • 24小时最高价 $ 0.69735
    24小时最低价 $ 0.59681
  • 24小时涨跌幅 $ -0.1168
    1周涨跌幅 $ -0.064
  • 1周最高价 $ 0.7355
    1周最低价 $ 0.59681
  • 1月最高价 $ 0.7355
    1月最低价 $ 0.46356
  • 历史最高价 $ 27.563468
    历史最低价 $ 0.35028
ApeCoin(APE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitget-futures APE-PERPETUAL 0.60 48,308,825.00 $31,917,726.42 -0.1198 刚刚
  • binance-future APE-PERPETUAL 0.60 31,666,350.00 $21,007,111.77 -0.1189 刚刚
  • bybit-futures APE-PERPETUAL 0.60 21,546,018.00 $14,272,754.61 -0.1203 刚刚
  • okex-future APE-PERPETUAL 0.60 11,448,126.00 $6,890,995.63 -0.1197 刚刚
  • binance APE 0.60 9,934,894.00 $6,578,801.48 -0.1202 刚刚
  • bitget APE 0.60 6,636,723.00 $4,372,498.51 -0.1199 刚刚
  • gate-io APE 0.60 6,550,285.00 $4,333,671.51 -0.1195 刚刚
  • huobipro APE 0.60 6,257,174.00 $4,180,098.24 -0.1102 刚刚
  • mxc APE 0.60 5,225,653.00 $3,144,966.04 -0.12 刚刚
  • gate-io-futures APE-PERPETUAL 0.60 4,357,144.00 $2,617,034.99 -0.1147 刚刚
  • whitebit APE 0.60 3,675,648.00 $2,441,804.18 -0.1246 刚刚
  • bybit APE 0.60 2,679,716.00 $1,782,134.54 -0.1201 刚刚
  • coinw APE 0.60 2,944,049.00 $1,771,174.32 -0.1191 刚刚
  • okex APE 0.60 2,264,185.00 $1,490,012.81 -0.1214 刚刚
  • mxc APE 0.60 2,383,306.00 $1,434,227.14 -0.1193 刚刚
  • lbank APE 0.60 1,833,363.00 $1,211,241.65 -0.1199 刚刚
  • toobit APE 0.60 1,459,902.00 $967,104.37 -0.1195 刚刚
  • gdax APE 0.60 1,207,906.00 $727,160.00 -0.1237 刚刚
  • binance APE 0.60 730,506.00 $484,656.35 -0.1232 刚刚
  • xt APE 0.60 677,766.00 $448,885.29 -0.1215 刚刚
  • bitopro APE 18.25 728,872.00 $444,634.75 -0.1132 刚刚
  • kucoin APE 0.60 613,550.00 $368,394.50 -0.1224 刚刚
  • pionex APE 0.60 520,146.00 $345,766.25 -0.1189 刚刚
  • binance APE 23.76 408,835.00 $272,552.37 -0.1134 刚刚
  • btcturk APE 23.78 382,201.00 $257,135.93 -0.1137 刚刚
  • gdax APE 0.60 422,070.00 $253,001.60 -0.1217 刚刚
  • coinex APE 0.60 377,545.00 $227,143.09 -0.1196 刚刚
  • whitebit APE 0.00 342,434.00 $227,083.40 -0.108 刚刚
  • whitebit APE 0.60 319,630.00 $213,280.97 -0.1239 刚刚
  • bitrue APE 0.28 281,510.00 $182,285.57 -0.0831 刚刚
  • bitmart APE 0.60 259,371.00 $172,738.02 -0.1197 刚刚
  • paribu APE 23.41 258,402.00 $154,332.32 -0.1209 刚刚
  • btse APE 0.60 209,444.00 $140,001.52 -0.1153 刚刚
  • bitmax-io APE 0.60 213,958.00 $128,918.56 -0.1179 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL 0.60 187,274.00 $124,278.00 -0.1169 刚刚
  • upbit APE 0.00 180,266.00 $120,073.09 0.0839 刚刚
  • bingx APE 0.60 160,589.00 $106,743.64 -0.1197 刚刚
  • binance APE 0.60 143,529.00 $94,854.18 -0.1218 刚刚
  • btcturk APE 0.60 138,120.00 $93,021.37 -0.1224 刚刚
  • btse APE 0.60 126,260.00 $84,144.50 -0.1147 刚刚
  • bitmart APE 0.60 125,159.00 $83,902.16 -0.1201 刚刚
  • bitbank APE 86.72 129,650.00 $78,052.63 -0.1198 刚刚
  • binance APE 0.00 113,444.00 $73,519.80 -0.1039 刚刚
  • okex APE 0.60 109,213.00 $72,075.21 -0.1185 刚刚
  • whitebit APE 23.71 83,567.70 $55,989.18 -0.1205 刚刚
  • gdax APE 0.53 90,960.80 $55,015.77 -0.0935 刚刚
  • bitkub APE 19.80 83,218.40 $54,459.20 -0.1161 刚刚
  • bitso APE 0.60 78,045.00 $46,827.00 -0.1214 刚刚
  • bithumb APE 848.00 64,767.50 $44,104.47 -0.1102 刚刚
  • kraken APE 0.60 62,756.10 $37,798.00 -0.0576 刚刚
ApeCoin币种介绍
ApeCoin is an ERC-20 governance and utility token used within the APE ecosystem to empower a decentralized community building at the forefront of web3. As the open-source protocol layer of the ecosystem, ApeCoin serves several purposes: Governance - ApeCoin is the ecosystem’s governance token, allowing ApeCoin holders to participate in ApeCoin DAO. Unification of Spend - ApeCoin is the ecosystem’s utility token, giving all its participants a shared and open currency that can be used without centralized intermediaries. Access - ApeCoin provides access to certain parts of the ecosystem that are otherwise unavailable, such as exclusive games, merch, events, and services. Incentivization - ApeCoin is a tool for third-party developers to participate in the ecosystem by incorporating APE into services, games, and other projects.

币种排行榜