ApeCoin币价格今日行情_APE(apecoin-ape)最新价格
2025-10-14 15:13:05
ApeCoin(apecoin-ape) 今日行情
$0.40927708
更新于:2025-10-14 15:13:00
  • 24小时最高价 $ 0.45124
    24小时最低价 $ 0.40305
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0619
    1周涨跌幅 $ -0.2796
  • 1周最高价 $ 0.59211
    1周最低价 $ 0.16803
  • 1月最高价 $ 0.62033
    1月最低价 $ 0.16803
  • 历史最高价 $ 27.563468
    历史最低价 $ 0.16803
ApeCoin(APE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future APE-PERPETUAL 0.41 47,302,390.00 $20,460,072.73 -0.0628 刚刚
  • bitget-futures APE-PERPETUAL 0.41 36,804,931.00 $15,932,494.39 -0.0675 刚刚
  • bybit-futures APE-PERPETUAL 0.41 35,686,817.00 $15,422,908.43 -0.0672 刚刚
  • binance APE 0.41 23,085,268.00 $9,979,712.11 -0.0638 刚刚
  • okex-future APE-PERPETUAL 0.41 19,637,989.00 $8,014,927.58 -0.0684 刚刚
  • pionex APE 0.41 11,417,095.00 $4,944,564.42 -0.0657 刚刚
  • bitget APE 0.41 10,857,317.00 $4,692,440.55 -0.0688 刚刚
  • gate-io APE 0.41 7,163,828.00 $3,086,486.04 -0.0685 刚刚
  • lbank APE 0.41 6,507,742.00 $2,808,629.29 -0.064 刚刚
  • coinw APE 0.41 6,637,677.00 $2,718,241.48 -0.0653 刚刚
  • hotcoin APE 0.41 6,473,227.00 $2,646,484.30 -0.0659 刚刚
  • toobit APE 0.41 5,714,866.00 $2,470,966.03 -0.0651 刚刚
  • bybit APE 0.41 5,690,546.00 $2,464,803.60 -0.0664 刚刚
  • okex APE 0.41 5,258,408.00 $2,270,581.21 -0.0647 刚刚
  • kucoin APE 0.41 5,508,546.00 $2,255,949.46 -0.0649 刚刚
  • huobipro APE 0.41 5,099,139.00 $2,213,336.23 -0.0552 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL 0.41 4,796,870.00 $2,091,596.00 -0.0667 刚刚
  • mxc APE 0.41 4,358,977.00 $1,885,268.59 -0.0007 刚刚
  • binance APE 17.20 3,511,986.00 $1,531,290.60 -0.0678 刚刚
  • whitebit APE 0.41 2,526,954.00 $1,103,595.08 -0.0636 刚刚
  • gdax APE 0.41 2,442,537.00 $994,112.00 -0.0622 刚刚
  • btcturk APE 17.14 2,067,906.00 $904,110.63 -0.0715 刚刚
  • xt APE 0.41 1,568,969.00 $678,267.63 -0.0651 刚刚
  • binance APE 0.41 1,521,731.00 $658,088.12 -0.0705 刚刚
  • bingx APE 0.41 1,315,925.00 $567,707.87 -0.0652 刚刚
  • whitebit APE 0.41 1,186,043.00 $516,383.49 -0.0572 刚刚
  • mxc APE 0.41 867,108.00 $375,099.44 -0.0007 刚刚
  • bitmart APE 0.41 796,370.00 $344,941.24 -0.064 刚刚
  • bitopro APE 12.62 801,129.00 $329,192.25 -0.0679 刚刚
  • coinstore APE 0.41 737,647.00 $318,653.10 -0.0733 刚刚
  • bithumb APE 616.00 616,755.00 $280,546.05 -0.045 刚刚
  • paribu APE 17.17 582,042.00 $239,022.70 -0.0668 刚刚
  • bitrue APE 0.17 574,742.00 $238,457.61 -0.0006 刚刚
  • crypto-com APE 0.41 315,608.00 $136,684.00 -0.0581 刚刚
  • bitmax-io APE 0.41 325,977.00 $133,394.96 -0.0557 刚刚
  • coinex APE 0.41 306,733.00 $125,465.07 -0.0674 刚刚
  • btcturk APE 0.41 274,924.00 $118,763.74 -0.0642 刚刚
  • bitmart APE 0.41 258,145.00 $112,592.62 -0.067 刚刚
  • gdax APE 0.35 271,970.00 $111,163.54 -0.0536 刚刚
  • kraken APE 0.41 241,177.00 $98,569.10 -0.0916 刚刚
  • bitbank APE 63.40 191,521.00 $79,805.51 -0.0452 刚刚
  • nonkyc-io APE 0.41 170,051.00 $73,576.95 -0.0688 刚刚
  • whitebit APE 0.35 168,896.00 $73,368.36 -0.0619 刚刚
  • whitebit APE 17.18 136,715.00 $59,738.54 -0.0617 刚刚
  • bybit APE 0.41 135,388.00 $58,831.98 -0.0666 刚刚
  • bitso APE 0.41 135,089.00 $54,886.80 -0.067 刚刚
  • binance APE 0.00 108,644.00 $45,835.06 -0.0396 刚刚
  • bitstamp APE 0.40 113,228.00 $45,291.20 -0.0909 刚刚
  • binance APE 0.41 103,666.00 $44,693.01 -0.0675 刚刚
  • gdax APE 0.41 79,532.20 $32,523.52 -0.0556 刚刚
ApeCoin币种介绍
ApeCoin is an ERC-20 governance and utility token used within the APE ecosystem to empower a decentralized community building at the forefront of web3. As the open-source protocol layer of the ecosystem, ApeCoin serves several purposes: Governance - ApeCoin is the ecosystem’s governance token, allowing ApeCoin holders to participate in ApeCoin DAO. Unification of Spend - ApeCoin is the ecosystem’s utility token, giving all its participants a shared and open currency that can be used without centralized intermediaries. Access - ApeCoin provides access to certain parts of the ecosystem that are otherwise unavailable, such as exclusive games, merch, events, and services. Incentivization - ApeCoin is a tool for third-party developers to participate in the ecosystem by incorporating APE into services, games, and other projects.

币种排行榜