币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-08-11 13:04:40
(arbitrum) 今日行情
$0.46198629
更新于:2025-08-11 06:11:19
  • 24小时最高价 $ 0.48425
    24小时最低价 $ 0.44946
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0308
    1周涨跌幅 $ 0.2064
  • 1周最高价 $ 0.48425
    1周最低价 $ 0.37377
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.36233
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.46 221,889,332.00 $103,127,621.54 -0.0311 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.46 212,727,958.00 $98,843,235.22 -0.0298 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.46 151,795,113.00 $70,151,044.70 -0.0292 刚刚
  • binance ARB 0.46 99,335,497.00 $46,194,908.77 -0.0286 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.46 76,330,751.00 $35,268,088.09 -0.0288 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.46 68,732,076.00 $31,970,345.01 -0.0298 刚刚
  • mxc ARB 0.46 55,105,232.00 $25,422,350.89 -0.0321 刚刚
  • toobit ARB 0.46 30,051,665.00 $13,972,190.90 -0.0284 刚刚
  • lbank ARB 0.46 29,738,923.00 $13,855,002.36 -0.0307 刚刚
  • xt ARB 0.46 29,591,659.00 $13,759,496.14 -0.0288 刚刚
  • upbit ARB 633.00 24,864,341.00 $11,464,800.42 0.0291 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.46 23,451,613.00 $10,896,248.46 -0.0311 刚刚
  • bybit ARB 0.46 21,316,602.00 $9,942,885.10 -0.0288 刚刚
  • huobipro ARB 0.46 20,196,354.00 $9,398,975.21 -0.003 刚刚
  • okex ARB 0.46 19,559,235.00 $9,124,948.02 -0.0294 刚刚
  • coinw ARB 0.46 19,747,805.00 $9,124,335.10 -0.0304 刚刚
  • gate-io ARB 0.46 19,509,404.00 $9,106,382.32 -0.0298 刚刚
  • whitebit ARB 0.46 18,460,225.00 $8,580,579.20 -0.0377 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.46 18,002,120.00 $8,391,303.00 -0.0292 刚刚
  • binance ARB 0.46 17,210,354.00 $7,985,403.44 -0.0286 刚刚
  • bitget ARB 0.46 16,237,622.00 $7,532,235.56 -0.0304 刚刚
  • gdax ARB 0.46 16,247,225.00 $7,530,589.00 -0.0217 刚刚
  • poloniex ARB 0.46 13,845,498.00 $6,413,943.55 -0.0264 刚刚
  • probit ARB 0.46 13,356,056.00 $6,214,141.20 -0.0001 刚刚
  • btse ARB 0.46 8,048,293.00 $3,737,507.00 -0.0183 刚刚
  • btse ARB 0.46 7,586,268.00 $3,522,933.29 -0.0182 刚刚
  • kucoin ARB 0.46 7,618,454.00 $3,521,576.45 -0.0285 刚刚
  • bitmart ARB 0.46 5,417,555.00 $2,517,643.33 -0.0302 刚刚
  • binance ARB 18.78 5,089,062.00 $2,345,612.75 -0.0285 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.46 4,897,678.00 $2,262,447.82 -0.0314 刚刚
  • bithumb ARB 634.00 4,355,434.00 $2,011,511.45 -0.0016 刚刚
  • bybit ARB 0.46 4,122,188.00 $1,916,937.06 -0.0315 刚刚
  • coinex ARB 0.46 3,457,397.00 $1,596,083.05 -0.0296 刚刚
  • whitebit ARB 0.46 3,025,466.00 $1,413,422.09 -0.0389 刚刚
  • bingx ARB 0.46 2,680,107.00 $1,245,461.32 -0.0302 刚刚
  • bitrue ARB 0.47 2,267,885.00 $1,055,546.75 -0.0306 刚刚
  • crypto-com ARB 0.46 2,014,396.00 $938,640.00 -0.0373 刚刚
  • btcturk ARB 18.76 1,891,250.00 $873,094.88 -0.0294 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,481,888.00 $700,267.57 -0.0417 刚刚
  • kraken ARB 0.46 1,463,232.00 $677,477.00 -0.0228 刚刚
  • whitebit ARB 0.40 1,135,478.00 $525,528.70 -0.0346 刚刚
  • btcturk ARB 0.46 961,964.00 $442,929.34 -0.0357 刚刚
  • bitget ARB 0.46 945,666.00 $439,906.98 -0.03 刚刚
  • paribu ARB 18.65 954,686.00 $436,448.11 -0.0327 刚刚
  • binance ARB 0.46 920,942.00 $429,118.73 -0.0293 刚刚
  • bitstamp ARB 0.46 917,661.00 $423,867.00 -0.0272 刚刚
  • bitkub ARB 14.85 687,039.00 $319,952.06 -0.0376 刚刚
  • bitbank ARB 68.64 643,303.00 $299,156.14 -0.0246 刚刚
  • gate-io ARB 0.46 640,815.00 $297,911.30 -0.0291 刚刚
  • whitebit ARB 18.85 583,088.00 $271,125.74 -0.0348 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜